排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 36/7 | 83.7% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 31/14 | 68.9% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 29/16 | 64.4% | 2连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 25/17 | 59.5% | 5连胜 |
5 | 步行者[东部] | 24/20 | 54.5% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 23/21 | 52.3% | 2连胜 |
7 | 魔术[东部] | 23/23 | 50% | 5连负 |
8 | 老鹰[东部] | 22/22 | 50% | 3连负 |
9 | 热火[东部] | 21/22 | 48.8% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 19/26 | 42.2% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 15/27 | 35.7% | 7连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/31 | 31.1% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 11/29 | 27.5% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 12/32 | 27.3% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/37 | 14% | 12连负 |
1 | 雷霆[西部] | 36/8 | 81.8% | 1连负 |
2 | 火箭[西部] | 29/14 | 67.4% | 1连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 29/15 | 65.9% | 4连胜 |
4 | 掘金[西部] | 28/16 | 63.6% | 4连胜 |
5 | 湖人[西部] | 24/18 | 57.1% | 2连胜 |
6 | 快船[西部] | 25/19 | 56.8% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 24/21 | 53.3% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 22/21 | 51.2% | 1连胜 |
11 | 勇士[西部] | 22/22 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 20/22 | 47.6% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 16/28 | 36.4% | 3连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/32 | 27.3% | 4连胜 |
15 | 爵士[西部] | 10/32 | 23.8% | 4连负 |
无缘附加赛!如何评价本赛季的火箭?你认为这支球队未来会如何?
2024-04-10 01:07:01
隆多:生涯遇过最被低估的球员是约什-史密斯 他从未进过全明星
2024-04-08 01:05:42
没想到?贝弗利:老里居然是老鹰队史助攻王 这很疯狂
2024-04-07 01:06:26
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56
老里:要在不犯规的情况下比赛 对手利用了我们伸手抢球这一点
2024-03-29 01:08:15
场均16.8分6.7板!韩旭当选WCBA23-24赛季常规赛最有价值球员
2024-03-27 01:12:22
丁威迪:我毫不怀疑自己的得分能力 我曾连续6年单打排名联盟前五
2024-03-27 01:09:08
你是真滴香!李炎哲首发出战27分半 8中6贡献12分8板&送出4大帽
2024-03-26 01:06:28
雷蒙:里勒是CBA得分能力第一档的外援 曾凡博打出属于自己的比赛
2024-03-24 01:06:17